簡要描述:壓力發(fā)生裝置廣泛調研和比較的基礎上,開發(fā)、引進:-95KPa到60MPa壓力范圍內的造壓裝置,該套裝置把氣密性、耐用性、簡便性作為重點進行突破,希望能給您的選擇增加一個空間,為您的檢測工作帶來便利。
相關文章
Related Articles詳細介紹
企標 | 分隔線 | 型號 | 類別 | 分隔線 | 量程 | 附加功能 | 說 明 |
無定義 | |||||||
- | 壓力發(fā)生裝置 | ||||||
YF | 氣介質 | ||||||
Q | 油介質 | ||||||
Y | - | 無定義 | |||||
2 | -0.02~0.02MPa | ||||||
25 | -95~250KPa | ||||||
2.5 | 0~2.5MPa | ||||||
25 | 0~25MPa | ||||||
60 | 0~60MPa | ||||||
S | 有負壓發(fā)生能力 |
產品咨詢