當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫度儀表 > 溫度傳感器 > FBGS系列應(yīng)變傳感器儀
簡要描述:FBGS系列應(yīng)變傳感器儀可以廣泛應(yīng)用于橋梁、大壩、輸油輸氣管道、海洋石油平臺、礦山機械等大型結(jié)構(gòu)的長期健康檢測,也可以做為敏感元件直接埋設(shè)到智能材料中。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
項 目 | 參 數(shù) |
標(biāo)準(zhǔn)量程 | ±1000 με (可定制量程) |
測量精度 | ±3 με |
分辨率 | >1 με |
外觀尺寸 | 70mm×22mm×10mm |
標(biāo) 距 | 50mm |
安裝方式 | 焊接(氬弧焊) |
波長范圍 | 1525nm~1565nm |
反射率 | ≥80% |
尾纖種類 | 鎧裝光纜 |
尾纖長度 | 0.5±0.1米 |
連接方式 | FC/PC 或熔接 |
使用溫度 | -30℃~80℃ |
項 目 | 參 數(shù) |
標(biāo)準(zhǔn)量程 | ±1500 με;±3000 με (可定制量程) |
測量精度 | ±3 με;±10 με |
分辨率 | >1 με; >0.5 με |
外觀尺寸 | 175mm×70mm×60mm |
大標(biāo)距 | 150 mm(可以直接調(diào)整) |
安裝方式 | 打孔安裝 |
波長范圍 | 1525nm~1565nm |
反射率 | ≥80% |
尾纖種類 | 鎧裝光纜 |
尾纖長度 | 0.5±0.1米 |
連接方式 | FC/PC 或熔接 |
使用溫度 | -30℃ - 80℃ |
項 目 | 參 數(shù) |
標(biāo)準(zhǔn)量程 | ±1500 με (可定制量程) |
測量精度 | ±3 με |
分辨率 | >1 με |
外觀尺寸 | φ26mm×110mm |
標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)距 | 100 mm(可以定制) |
安裝方式 | 直埋或預(yù)制塊埋入 |
波長范圍 | 1525nm~1565nm |
反射率 | ≥80% |
尾纖種類 | 鎧裝光纜 |
尾纖長度 | 0.5±0.1米 |
連接方式 | FC/PC 或熔接 |
使用溫度 | -30℃ - 80℃ |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息